Rozkłady Jazdy - Szczecin - Brygadówki
Grafiki przejazdów obowiązujące w dni
+656 - 28.03.2026

521-01 Ważny od 10.10.2024 2
522-01 Ważny od 23.03.2024 2
522-02 Ważny od 23.03.2024 2
523-02 Ważny od 01.07.2024 2
524-01 Ważny od 07.07.2025 2
524-02 Ważny od 07.07.2025 2
525-01 Ważny od 23.03.2024 2
526-01 Ważny od 14.02.2026 2
527-01 Ważny od 01.03.2025 2
528-01 Ważny od 07.11.2025 2
529-01 Ważny od 30.06.2025 2
529-02 Ważny od 30.06.2025 2
530-01 Ważny od 01.09.2024 2
531-01 Ważny od 23.03.2024 2
531-02 Ważny od 23.03.2024 2
532-01 Ważny od 23.03.2024 2
532-02 Ważny od 23.03.2024 2
534-01 Ważny od 01.09.2024 2
535-01 Ważny od 01.03.2025 2
Rozkłady jazdy zaktualizowano:
13:27 19.03.2026r.

Rozkłady Jazdy - Szczecin - Brygadówki
wersja 2.20250607

zkm@zkm.szczecin.pl